Moylan Grain Silos 2011 Price List
|
Approximate Tonnage |
|
|
CU M |
Silo Code | Lupins | Wheat | Barley | Oats | Diam | Height | Auger | PRICE | Inc GST |
| 6 | 120 | 4 | 4 | 3 | 3 | REQ | $3480.00 | $3828.00 | ||
| 10 | 240 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9' | 9' | $4250.00 | $4675.00 | |
| 13 | 360 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9' | 12' | $4720.00 | $5192.00 | |
| 16 | 450 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10' | 12' | $5050.00 | $5555.00 | |
| 18 | 500 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9' | 15' | $5160.00 | $5676.00 | |
| 22 | 600 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10' | 16' | $5270.00 | $5797.00 | |
| 28 | 800 | 23 | 23 | 19 | 16 | 10' | 18' | 34' | $5490.00 | $6039.00 |
| 39 | 1050 | 30 | 30 | 26 | 21 | 11'5" | 18' | 34' | $5930.00 | $6523.00 |
| 45 | 1250 | 36 | 36 | 30 | 25 | 12'4" | 18' | 34' | $6290.00 | $6919.00 |
| 55 | 1500 | 43 | 43 | 37 | 30 | 12'4" | 21' | 36' | $6810.00 | $7491.00 |
| 74 | 2000 | 56 | 56 | 48 | 38 | 14'4" | 22' | 36-40' | $7690.00 | $8459.00 |
| 80 | 2300 | 63 | 63 | 52 | 41 | 14'9" | 22' | 36-40' | $8130.00 | $8943.00 |
| 92 | 2700 | 74 | 74 | 61 | 50 | 14'9" | 25' | 43-45' | $8790.00 | $9669.00 |
|
FREIGHT: TRUCK TRAILER (2 SILOS $3.00 + GST PER KM) (ONE WAY) ESCORT VEHICLE REQUIRED 1250 BUSHEL |
|
& LARGER/OVER 11' 5" DIAM BASE $1.50 + GST PER KM (ONE WAY) |
|
MINIMUM FREIGHT CHARGE $300.00 + GST |
|
ELEVATED PRICE LIST 2011 |
| Approx Tonnage |
|
CU M |
Silo Code | Lupins | Wheat | Barley | Oats | Diam | Height | PRICE | INCL GST |
| 6 | 120 E/V | 4 | 4 | 3 | 3 | 7' | $4030.00 | $4433.00 | |
| 10 | 240 E/V | 7 | 7 | 6 | 5 | 9' | 13' | $5000.00 | $5500.00 |
| 13 | 360 E/L | 10 | 10 | 9 | 7 | 9' | 16' | $5300.00 | $5830..00 |
| 16 | 450 E/V | 13 | 13 | 11 | 9 | 10' | 16' | $5410.00 | $5951.00 |
| 18 | 500 E/V | 14 | 14 | 12 | 10 | 9' | 19' | $5440.00 | $5984.00 |
| 22 | 600 E/V | 18 | 18 | 15 | 12 | 10' | 20' | $5660.00 | $6226.00 |
| 28 | 800 E/V | 23 | 23 | 19 | 16 | 11' 5" | 22' | $5990.00 | $6589.00 |
|
Silos are guaranteed only if they are placed on a suitable foundation that is stable and will not subside and evenly supports the base. |
|
THE CONCRETE IS YOUR RESPONSIBILITY |